| 课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 用服务让销售利润倍增-客户全生命周期管理 | 2天 | 4800 | 23-30 广州 |
| 引爆全域流量创新课 | 2天 | 4200 | 26-27 杭州 |
| 需求挖掘与方案销售--建立以客户为中心的销售方法论 | 2天 | 3800元 | 27-28 东莞 |
| 消费心理与行为学 | 2天 | 3800 | 30-31 佛山 |
| 谈判路线图-取势.明道.优术 | 1天 | 2800 | 23 广州 |
| 教练式经销商管理 | 2天 | 3800 | 19-20 广州 |
| 要中标、先控标——中标技能的四项修炼 | 2天 | 3800 | 30-31 广州 |
| 高效销售团队的建设与管理 | 1天 | 2800 | 21 佛山 |
| 抢单先擒王-搞定客户高层决策人实战攻略 | 2天 | 3800 | 20-21 广州 |
| 大客户销售流程与公关技巧 | 2天 | 3880 | 20-21 成都 |
21-22 成都 |
| 中国式客情关系管理 | 2天 | 3800 | 30-31 广州 |
| 创新政企大客户开发与关系管理 | 2天 | 4800 | 26-27 广州 |
| 消费者业务提升班:以消费者为中心、机会高效变现、精细化可持续的2C业务体系 | 2天 | 8800 | 18-19 深圳 |
| 销售项目运作班:大客户突破——导向团队作战的销售项目运作体系 | 2天 | 8800元/人 | 15-16 深圳 |
| 销售实操班:营销战术演练——客户关系管理与解决方案销售 | 2天 | 8800元/人 | 22-23 深圳 |
| 关键对话—超高效销售沟通与谈判致胜技巧 | 2天 | 4380 | 20-21 深圳 |
| 销售精英必备实战技能训练 | 2天 | 4380 | 28-29 北京 |
| 商务谈判解码 | 2天 | 4980 | 29-30 上海 |
30-31 上海 |
| 提升团队销量的四大管理引擎 | 1天 | 3980 | 20 上海 |
30 上海 |
| 双赢商务谈判技巧训练 | 2天 | 4380 | 30-31 广州 |
| 销售沟通与商务谈判技巧 | 2天 | 4380 | 14-15 深圳 |
| POWER BI商业智能数据可视化 | 2天 | 4580 | 21-22 广州 |
| 新媒体营销:线上引流与转化 | 2天 | 3980 | 28-29 上海 |
10-11 上海 |
| IP营销—互联网的内容营销与品牌塑造 | 2天 | 3980 | 23-24 上海 |
11-12 上海 |
| 工业品(B2B)渠道管理与渠道绩效提升 | 2天 | 4380 | 8-29 长沙 |
| 政企大客户关系营销 | 2天 | 4800 | 18-19 上海 |
| 专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 2天 | 4500 | 25-26 上海 |
11-12 苏州 |
18-19 上海 |
| 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 2天 | 4500 | 23-24 上海 |
22-23 苏州 |
21-22 上海 |
| 如何构建高效能的销售团队 | 1天 | 2500 | 20 上海 |
| 大数据时代的企业运营管理与数据分析模型 | 2天 | 6980 | 23-24 上海 |
17-18 上海 |