课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
实体企业短视频获客与变现 | 1天 | 2800 | 18 广州 |
26 深圳 |
新媒体营销策略 | 1天 | 2800 | 31 东莞 |
爆品战略:互联网时代品牌营销 | 2天 | 3800 | 21-22 广州 |
企业如何使用短视频直播、私域等新媒体实现业绩倍增 | 2天 | 4200 | 01-02 深圳 |
新媒体宣传密码与AI工具10倍提效 | 2天 | 4200 | 26-27 深圳 |
增长思维训战营: 源自增长黑客理论,引爆营收增长 | 2天 | 4800 | 29-30 广州 |
品牌战略:短视频时代的品牌与营销 ——在红海竞争中赢得用户心智 | 2天 | 7800 | 23-24 广州 |
新媒体时代的私域运营与全域营销 | 2天 | 4980 | 11-12 北京 |
25-26 广州 |
11-12 上海 |
23-24 北京 |
26-27 深圳 |
16-17 上海 |
DTC时代:数字营销6步落地增收营 | 2天 | 4800 | 23-24 广州 |
引爆全域流量创新课 | 2天 | 4200 | 26-27 杭州 |
新媒体营销:线上引流与转化 | 2天 | 3980 | 28-29 上海 |
10-11 上海 |
IP营销—互联网的内容营销与品牌塑造 | 2天 | 3980 | 23-24 上海 |
11-12 上海 |
企业爆品打造与品牌运营 | 2天 | 6980 | 11-12 上海 |
18-19 上海 |
21-22 上海 |
新媒体下短视频(直播)打法与实战演练 | 1天 | 2280 | 28 线上培训 |
增长思维训战营:源自增长黑客理论,引爆营收增长 | 2天 | 4800 | 25-26 广州 |
数字化品牌营销的内容与盈利转化策略 | 2天 | 5800 | 19-20 上海 |
直播销售师:企业IP下的主播培养计划 — AI助力电商主播培训提质增效 | 1天 | 2800 | 14 成都 |
22 上海 |
聚客户资产,驱营销变现:私域落地实战班 | 1天 | 2800 | 29 广州 |
数字化全网营销攻略 | 2天 | 3800 | 24-25 深圳 |
15-16 广州 |
DTC时代:数字营销6步落地增收营 new | 2天 | 4800 | 10-11 广州 24-25 上海 |
微文案训战班:基于朋友圈·社群·海报·短视频四大场景 — 听用户的声音、融营销的思维、展人性的情怀 new | 1天 | 2800 | 28 上海 20 广州 |
26 广州 |
22 北京 |
私域流量特训营 | 2天 | 3600 | 06-07 杭州 |
新环境下房地产新媒体拓客与流量转化模式创新基于线上直播|短视频|抖音|营销策划 实战解析 | 2天 | 3980 | 15-16 南宁 |
2022房地产渠道营销核心解密、新媒体拓客技巧及案场销售管理提升实战培训 | 2天 | 30-31 成都 23-24 青岛 |
小米360度场景化营销 | 1天 | 2500 | 18 杭州 |
数字化营销:私域流量池 | 1天 | 2500 | 15 杭州 |
爆品方法论与产品矩阵设计 | 2天 | 3800 | 23-24 广州 |
17-18 广州 |
互联网短视频营销全揭秘 | 2天 | 4800 | 22-23 上海 |
22-23 上海 |
私域流量特训营(第二期) | 2天 | 3800 | 14-15 杭州 |
互联网+玩转新媒体营销,业绩倍增! | 2天 | 12 | 14-15 广州 |