课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TOB营销团队的打造与管理 | 2天 | 4980 | 10-11 成都 |
产品经理 | 2天 | 6690 | 09-10 成都 |
28-29 成都 |
中高层经理管理技能与领导力研修(MTP)田胜波 | 3天 | 5900 | 26-28 成都 |
构建卓越的客户服务管理体系(田胜波) | 2天 | 5800 | 16-17 成都 |
企业培训体系构建与培训管理实务(田胜波) | 2天 | 5200 |
中高层经理卓越领导力修炼(田胜波) | 1天 | 2800 | 28 成都 |
政府央企大客户高层公关 | 1天 | 2780 | 19 成都 |
谈判无所不在:日常实践及工具 | 2天 | 5290 | 11-12 成都 |
内训师必备:讲授与引导技术 | 2天 | 5480 | 08-09 成都 |
06-07 成都 |
市场营销数据的分析与挖掘(Excel操作版) | 2天 | 1天2800元,2天4800元 | 20-21 成都 |
政策放松窗口期的营销抢跑 房企营销关键节点标准化管控、营销动作有效落位及数字化营销战术战法解析 | 2天 | 4800 | 09-10 成都 |
高效执行:打造敏捷团队 | 2天 | 5890 | 07-08 成都 |
内训师进阶:课程设计开发5步精练 | 1天 | 2998 | 13 成都 |
内训师必备:讲授与引导技术 | 2天 | 5480 | 09-10 成都 |
09-10 成都 |
03-04 成都 |
非职权影响力 | 2天 | 4800 | 10-11 成都 |
商务演讲与公众表达技巧 | 2天 | 5380 | 13-14 成都 |
10-11 成都 |
向华为学习:构建产品营销体系(GTM)作战能力 | 1天 | 5800 | 22 成都 |
用户需求挖掘和产品规划 | 2天 | 4980 | 18-19 成都 |
突破增长困境:全体系搭建私域流量训战营 | 2天 | 4800 | 24-25 成都 |
20-21 成都 |
洞察新增长:市场营销数据的分析与挖掘(2天版) | 2天 | 4800 | 15-16 成都 |
打造卓越企业品牌 Building Outstanding Enterprise Brand | 2天 | 5990 | 11-12 成都 |
大客户开发与维护策略技巧 | 2天 | 4980 | 21-22 成都 |
09-10 成都 |
冠军门店执行力落地班 | 2天 | 3800 | 10-11 成都 |
14-15 成都 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 1天 | 2800 | 25 成都 |
09 成都 |
工业营销 B2B Marketing | 2天 | 5998 | 22-23 成都 |
构建战略型客户关系 | 2天 | 8800 | 18-19 成都 |
大数据时代的精准营销 | 1天 | 2800 | 20 成都 |
策略销售:大项目中找到致胜的方法 | 2天 | 3800 | 06-07 成都 |
金牌店长执行力工具班(Ⅰ阶) | 2天 | 4800 | 11-12 成都 |
16-17 成都 |
14-15 成都 |
打造金牌店长落地班 | 2天 | 3800 | 25-26 成都 |
27-28 成都 |
02-03 成都 |