课程名称 | 天数 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
市场营销数据的分析与挖掘(Excel操作版) | 2天 | 5800 | 16-17 广州 |
产品创新与爆品思维: 让你的产品打爆,帮你的产品卖爆 | 2天 | 7800 | 23-24 广州 |
17-18 广州 |
POWER BI商业智能数据可视化 | 2天 | 4580 | 21-22 广州 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 2天 | 4800 | 20-21 广州 |
大数据分析与挖掘综合能力提升实战 | 2天 | 3800 | 11-12 广州 |
“数”说营销 — 大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 4800 | 13-14 广州 |
市场营销数据的分析与挖掘(Excel操作版) | 2天 | 1天2800元,2天4800元 | 25 广州 |
幻灯片尖端演示与Excel用数据说话 | 2天 | 3800 | 20-21 广州 |
用户洞察驱动营销创新 | 2天 | 3800 | 25-26 广州 |
13-14 广州 |
大数据分析与挖掘综合能力提升实战 | 2天 | 3800 | 21-22 广州 |
“数”说营销 — 大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 4800 | 21-22 广州 |
洞察新增长:市场营销数据的分析与挖掘(2天版) | 2天 | 4800 | 09-10 广州 |
洞察新增长:市场营销数据分析与挖掘 | 2天 | 4800 | 09-10 广州 |
市场营销数据的分析与挖掘 | 1天 | 2800 | 21 广州 |
17 广州 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 1天 | 2800 | 23 广州 |
22 广州 |
“数”说营销 — 大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 4200 | 09-10 广州 |
洞察新增长:市场营销数据的分析与挖掘(2天版) | 2天 | 4800 | 17-18 广州 |
“数”说营销 —大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 4200 | 08-09 广州 |
“数”说营销 —大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 3800 | 14-15 广州 |
“数”说营销 —大数据挖掘与营销应用 | 2天 | 4200 | 12-13 广州 |
16-17 广州 |
大数据分析与挖掘综合能力提升实战 | 1天 | 1600 | 19 广州 |
19 广州 |
数字时代的品牌战略:定位、社交媒体与大数据 | 2天 | 5800 | 09-10 广州 |
大数据时代的营销数据分析技能--用数字说话 | 2天 | 3600 | 16-17 广州 |
10-11 广州 |